Publié le 08/05/2019
Articles se rapportant à ce livre
Novembre 2011
Mai 2019
Les parties datent de 1840 à 1846, les commentaires sont ceux du livre.
Repères historiques :
1839 Arrivée de Kieseritzky à Paris
1840 13 décembre 1840 décès de La Bourdonnais
1841 Le Cercle des Echecs renait au premier étage du Café de la Régence
1841 Reprise de la reuve "Le Palamède" par Saint-Amant
1843 Match Saint-Amant / Stauntont au Cercle des Echecs.
1846 Publication du recueil de parties de Kieseritzky
1847 27 octobre 1847 décès de Deschapelles
1848 Révolution de février 1848
1853 Début mai 1853 décès de Kieseritzky
1854 Réaménagement de la place du Palais-Royal et destruction du vieux Café de la Régence
1854 Le Café de la Régence provisoirement rue de Richelieu
1855 15 août 1855 inauguration du nouveau Café de la Régence, 161 rue Saint-Honoré
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.a3 f5 2.d4 e6 3.c4 c5 4.dxc5 Bxc5 5.Nc3 Nf6 6.b4 Bb6 7.Bf4 0-0 8.Bd6 Re8 9.c5 Bc7 10.Nb5 Bxd6 11.Nxd6 Rf8 12.Rc1 Nc6 13.Nf3 Ne4 14.e3 b6 15.Nxe4 fxe4 16.Nd4 Nxd4 17.Qxd4 bxc5 18.Rxc5 Bb7 19.Bb5 Bd5 20.0-0 Qb6 21.Rd1 d6 22.Rxd5 exd5 23.Qxd5+ Kh8 24.Bc6 Rac8 25.b5 Qc5 26.Qxd6 Qxd6 27.Rxd6 Rfd8 28.Rd4 Kg8 29.g3 29.Kf1 29...Rxd4 30.exd4 Kf8 31.Kf1 Rd8 32.d5 Ke7 33.Ke2 Kd6 34.Ke3 Kc5 35.a4 Rf8 36.a5 Rf3+ 37.Ke2 Rb3 38.a6 g5 39.g4 Kd6 39...Rh3 40.Kd2 Kc5 41.Kc2 Rf3 42.d6 Rxf2+ 43.Kd1 e3 44.d7 Rd2+ 45.Ke1 Kb6 46.h3 Kc7 47.Kf1 h6 48.Ke1 Rb2 49.Kf1 Rf2+ 50.Ke1 Rb2 ½–½
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
Kieseritzky,L | - | Saint-Amant | - | ½–½ | A00 | |
Schwartz | - | Kieseritzky,L | - | 1–0 | D20 | |
Schwartz | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | D20 | |
Desloges | - | Delannoy | - | 1–0 | D20 | |
Alexander | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | D00 | |
Kieseritzky,L | - | Calvi | - | 0–1 | D37 | |
Schulten | - | Laroche | - | 0–1 | B20 | |
Kieseritzky,L | - | Vitzhum | - | 1–0 | B32 | |
Kieseritzky,L | - | Saint-Amant | - | 0–1 | C00 | |
Calvi | - | Kieseritzky,L | - | 1–0 | C45 | |
Devinck | - | Kieseritzky,L | - | ½–½ | C30 | |
Rousseau | - | Kieseritzky,L | - | 1–0 | C33 | |
O'Sullivan | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C33 | |
Devinck | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C33 | |
Paulier | - | Azevédo | - | 1–0 | C39 | |
Kieseritzky,L | - | Laroche | - | 0–1 | C39 | |
Kieseritzky,L | - | Lemaitre | - | 1–0 | C39 | |
Kieseritzky,L | - | Ehrmann | - | 1–0 | C39 | |
Philibert | - | Clément | - | 1–0 | C39 | |
Kieseritzky,L | - | Calvi | - | 1–0 | C39 | |
Kieseritzky,L | - | Devinck | - | 0–1 | C39 | |
Harrwitz | - | Greville | - | 0–1 | C39 | |
Harrwitz | - | Greville | - | 1–0 | C39 | |
Le Sénéchal | - | Benoit-Crampel | - | 1–0 | C39 | |
Lévy | - | Sasias | - | ½–½ | C37 | |
Michelex | - | Kieseritzky,L | - | 1–0 | C37 | |
Harrwitz | - | Greville | - | 1–0 | C38 | |
Rousseau | - | Dumoncheau | - | 1–0 | C38 | |
Desloges | - | Harrwitz | - | 0–1 | C38 | |
Kieseritzky,L | - | Desloges | - | 1–0 | C35 | |
Rousseau | - | Kieseritzky | - | 0–1 | C35 | |
Devinck | - | Kieseritzky | - | 0–1 | C35 | |
Rousseau | - | Kieseritzky | - | 0–1 | C27 | |
Rousseau | - | Calvi | - | 1–0 | C44 | |
Witcomb | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C44 | |
Harrwitz | - | Vitzthum | - | 0–1 | C44 | |
Calvi | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C44 | |
Greville | - | Harrwitz | - | ½–½ | C44 | |
Lévy | - | Sasias | - | ½–½ | C44 | |
Calvi | - | Kieseritzky,L | - | 1–0 | C45 | |
Hampton | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C51 | |
Calvi | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C54 | |
Boncourt | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C54 | |
Schulten | - | Laroche | - | 0–1 | C54 | |
Saint-Amant | - | Kieseritzky | - | 0–1 | C54 | |
Laroche | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C50 | |
Chamouillet | - | Kieseritzky | - | 0–1 | C50 | |
Séguin | - | Poeschmann | - | 0–1 | C55 | |
Calvi | - | Kieseritzky,L | - | 0–1 | C42 | |
Alexander | - | Kieseritzky,L | - | ½–½ | C42 | |
Please, wait...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire